





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | CHINA - 844 | 2324 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | CHINA - 843 | 1538 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | CHINA - 842 | 7086 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | CHINA - 841 | 9967 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | CHINA - 840 | 7376 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | CHINA - 839 | 5013 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | CHINA - 838 | 0182 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | CHINA - 837 | 5675 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | CHINA - 836 | 6030 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | CHINA - 835 | 5312 |
